华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区,共5个省级行政区。
1、2015北京市大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 1 | 北京大学 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 |
2 | 3 | 清华大学 | 理工 | 文理类 | 研究1型 | 国家优先发展大学 |
3 | 19 | 中国人民大学 | 综合 | 文科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
4 | 25 | 北京师范大学 | 师范 | 文理类 | 研究1型 | 985工程大学 |
5 | 26 | 北京航空航天大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
6 | 30 | 北京理工大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
7 | 31 | 中国农业大学 | 农业 | 理科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
8 | 53 | 北京化工大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
9 | 56 | 北京科技大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
10 | 58 | 北京交通大学 | 理工 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
11 | 61 | 首都医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
12 | 67 | 北京工业大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
13 | 76 | 北京邮电大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
14 | 78 | 华北电力大学 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
15 | 88 | 首都师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | |
16 | 103 | 北京林业大学 | 林业 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
17 | 114 | 中国传媒大学 | 语文 | 文学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
18 | 115 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
19 | 120 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
20 | 121 | 中央财经大学 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 211工程大学 |
21 | 127 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 211工程大学 |
22 | 128 | 中国政法大学 | 政法 | 法学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
23 | 139 | 中央民族大学 | 民族 | 综合类 | 研教2型 | 985工程大学 |
24 | 179 | 北京中医药大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
25 | 185 | 北京外国语大学 | 语文 | 文学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
26 | 193 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
27 | 225 | 北京工商大学 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
28 | 226 | 北京语言大学 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
29 | 232 | 中央音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | 211工程大学 |
30 | 233 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 文科类 | 教研2型 | |
31 | 246 | 北京联合大学 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |
32 | 267 | 北京体育大学 | 体育 | 体育类 | 研教2型 | 211工程大学 |
33 | 293 | 中央美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | |
34 | 315 | 北方工业大学 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
35 | 342 | 北京信息科技大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
36 | 365 | 北京第二外国语学院 | 语文 | 文学类 | 教学2型 | |
37 | 北京建筑大学 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||
38 | 中国青年政治学院 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | ||
39 | 中国音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | ||
40 | 外交学院 | 语文 | 文科类 | 教研1型 | ||
41 | 北京服装学院 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
42 | 北京印刷学院 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
43 | 北京电影学院 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | ||
44 | 北京农学院 | 农业 | 文理类 | 教学2型 | ||
45 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | ||
46 | 北京物资学院 | 财经 | 经管类 | 教学1型 | ||
47 | 首都体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学1型 | ||
48 | 北京石油化工学院 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||
49 | 国际关系学院 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | ||
50 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||
51 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 经管类 | 教学型 | ||
52 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||
53 | 中华女子学院 | 语文 | 文科类 | 教学2型 | ||
54 | 北京城市学院 | 综合 | 文理类 | 教学型 | ||
55 | 北京电子科技学院 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2、2015天津市大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 14 | 南开大学 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
2 | 24 | 天津大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
3 | 122 | 天津医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
4 | 136 | 天津师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教2型 | |
5 | 170 | 天津工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
6 | 186 | 天津科技大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
7 | 213 | 天津理工大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
8 | 252 | 天津财经大学 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
9 | 259 | 天津中医药大学 | 医药 | 医学类 | 教研2型 | |
10 | 314 | 天津商业大学 | 财经 | 文理类 | 教学1型 | |
11 | 321 | 中国民航大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
12 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 文理类 | 教学1型 | ||
13 | 天津外国语大学 | 语文 | 文学类 | 教学2型 | ||
14 | 天津城建大学 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||
15 | 天津农学院 | 农业 | 文理类 | 教学1型 | ||
16 | 天津体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学2型 | ||
17 | 天津美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||
18 | 天津音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||
19 | 天津天狮学院 | 综合 | 文理类 | 教学型 |
3、2015河北省大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 79 | 燕山大学 | 理工 | 文理类 | 研教1型 | |
2 | 93 | 河北大学 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
3 | 153 | 河北工业大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | 211工程大学 |
4 | 156 | 河北师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
5 | 157 | 河北农业大学 | 农业 | 文理类 | 教研1型 | |
6 | 176 | 河北医科大学 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
7 | 222 | 河北联合大学 | 综合 | 理科类 | 教研1型 | |
8 | 243 | 河北科技大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
9 | 312 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
10 | 335 | 河北经贸大学 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | |
11 | 354 | 河北工程大学 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
12 | 石家庄经济学院 | 财经 | 文理类 | 教学2型 | ||
13 | 河北科技师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
14 | 河北北方学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
15 | 华北科技学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 | ||
16 | 承德医学院 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||
17 | 廊坊师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
18 | 石家庄学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
19 | 唐山师范学院 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | ||
20 | 邢台学院 | 师范 | 综合类 | 教学型 | ||
21 | 邯郸学院 | 师范 | 文理类 | 教学型 | ||
22 | 河北体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学2型 | ||
23 | 衡水学院 | 师范 | 文理类 | 教学型 | ||
24 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||
25 | 北华航天工业学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 | ||
26 | 唐山学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 | ||
27 | 河北金融学院 | 财经 | 经管类 | 教学型 | ||
28 | 河北传媒学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学型 | ||
29 | 防灾科技学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 | ||
30 | 保定学院 | 师范 | 文理类 | 教学型 |
4、2015山西省大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 85 | 山西大学 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
2 | 116 | 太原理工大学 | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
3 | 143 | 中北大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
4 | 253 | 山西医科大学 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
5 | 266 | 山西师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
6 | 269 | 山西农业大学 | 农业 | 理科类 | 教研1型 | |
7 | 304 | 山西财经大学 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
8 | 350 | 太原科技大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
9 | 367 | 山西大同大学 | 综合 | 综合类 | 教学型 | |
10 | 太原师范学院 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | ||
11 | 长治医学院 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | ||
12 | 运城学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
13 | 忻州师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
14 | 晋中学院 | 综合 | 文科类 | 教学型 | ||
15 | 长治学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
16 | 山西中医学院 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | ||
17 | 太原工业学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 |
5、2015内蒙古自治区大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 172 | 内蒙古大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
2 | 230 | 内蒙古农业大学 | 农业 | 理科类 | 教研1型 | |
3 | 237 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
4 | 260 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研2型 | |
5 | 307 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
6 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
7 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||
8 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 文科类 | 教学2型 | ||
9 | 赤峰学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
10 | 呼伦贝尔学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 |