东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省,共3个省级行政区。
1、2015辽宁省大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 23 | 大连理工大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
2 | 42 | 东北大学 | 理工 | 文理类 | 研教1型 | 985工程大学 |
3 | 101 | 中国医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
4 | 126 | 东北财经大学 | 财经 | 文科类 | 研教2型 | |
5 | 144 | 辽宁大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
6 | 147 | 沈阳药科大学 | 医药 | 理科类 | 研教1型 | |
7 | 161 | 大连海事大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
8 | 187 | 辽宁师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
9 | 209 | 沈阳农业大学 | 农业 | 理科类 | 教研1型 | |
10 | 224 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
11 | 244 | 大连医科大学 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
12 | 255 | 渤海大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
13 | 258 | 沈阳师范大学 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
14 | 270 | 大连大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
15 | 277 | 沈阳工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
16 | 279 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
17 | 319 | 大连工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
18 | 325 | 大连民族学院 | 民族 | 文理类 | 教学1型 | |
19 | 338 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
20 | 346 | 大连交通大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
21 | 349 | 大连外国语大学 | 语文 | 文学类 | 教学1型 | |
22 | 361 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |
23 | 辽宁科技大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | ||
24 | 沈阳理工大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
25 | 沈阳化工大学 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||
26 | 辽宁医学院 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||
27 | 沈阳大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||
28 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 文理类 | 教研1型 | ||
29 | 大连海洋大学 | 农业 | 文理类 | 教学1型 | ||
30 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||
31 | 辽宁工业大学 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
32 | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||
33 | 沈阳体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学1型 | ||
34 | 鞍山师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
35 | 辽东学院 | 综合 | 文理类 | 教学型 | ||
36 | 沈阳医学院 | 医药 | 医学类 | 教学1型 | ||
37 | 沈阳工程学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 | ||
38 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 经管类 | 教学型 | ||
39 | 辽宁科技学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 |
2、2015吉林省大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 13 | 吉林大学 | 综合 | 综合类 | 研究2型 | 985工程大学 |
2 | 49 | 东北师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
3 | 181 | 长春理工大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
4 | 207 | 延边大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | 211工程大学 |
5 | 250 | 吉林农业大学 | 农业 | 综合类 | 教研1型 | |
6 | 288 | 吉林师范大学 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | |
7 | 295 | 北华大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
8 | 300 | 东北电力大学 | 理工 | 文理类 | 教研2型 | |
9 | 301 | 长春工业大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
10 | 长春师范大学 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||
11 | 吉林财经大学 | 财经 | 文科类 | 教学1型 | ||
12 | 长春大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||
13 | 长春中医药大学 | 医药 | 文理类 | 教研1型 | ||
14 | 吉林艺术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||
15 | 吉林建筑大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
16 | 长春工程学院 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||
17 | 通化师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
18 | 吉林化工学院 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||
19 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | ||
20 | 白城师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学2型 | ||
21 | 吉林体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学2型 | ||
22 | 吉林农业科技学院 | 农业 | 理科类 | 教学型 | ||
23 | 吉林医药学院 | 医药 | 文理类 | 教学型 | ||
24 | 吉林华桥外国语学院 | 语文 | 文学类 | 教学型 | ||
25 | 吉林工商学院 | 财经 | 文理类 | 教学型 |
3、2015黑龙江省大学综合实力排行榜
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 国家重点建设大学 |
2 | 59 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 211工程大学 |
3 | 89 | 黑龙江大学 | 综合 | 文理类 | 研教2型 | |
4 | 110 | 东北林业大学 | 林业 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
5 | 111 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
6 | 138 | 东北农业大学 | 农业 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
7 | 146 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 综合类 | 教研1型 | |
8 | 195 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
9 | 220 | 东北石油大学 | 理工 | 文理类 | 教研1型 | |
10 | 248 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
11 | 273 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 文理类 | 教研1型 | |
12 | 299 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
13 | 320 | 佳木斯大学 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | |
14 | 347 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
15 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业 | 理科类 | 教研2型 | ||
16 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||
17 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
18 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | ||
19 | 牡丹江医学院 | 医药 | 医学类 | 教学2型 | ||
20 | 哈尔滨学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
21 | 绥化学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
22 | 大庆师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学型 | ||
23 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学1型 | ||
24 | 黑河学院 | 综合 | 综合类 | 教学型 | ||
25 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 文理类 | 教学型 |