用户名 密码 注册
订阅手机报国际 中国 博览 财经 汽车 房产 科技 娱乐 体育 时尚 旅游 健康 移民 亲子 社区 专题
中国日报 中国在线 头条国际 国际快讯 军事台海 精彩图片 国际博览 奇闻奇观 科学探索 历史揭秘 国际财经 中国经济 消费旅游 能源在线 外交讲坛 独家策划 风云对话 中日论坛 评论 特稿 新闻汇总 海外看中国 E-Weekly
中国在线> 地方频道-金融证券

7月9日早盘卖盘最强劲的20只股

2013-07-09 14:14:49 来源:新华金融
中国日报-看世界+加关注 打印 发送 字号 T | T
[提要]  1 广汇能源 (600256) 10.20 -4.58% 1.47% -13877万元 
 

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 广汇能源 (600256) 10.20 -4.58% 1.47% -13877万元
2 比亚迪 (002594) 34.94 -3.69% 3.13% -7726万元
3 大 东 南 (002263) 6.61 -4.20% 9.27% -6398万元
4 电广传媒 (000917) 12.52 -3.17% 2.70% -4698万元
5 方正证券 (601901) 5.24 -1.87% 1.44% -4629万元
6 浙江东方 (600120) 12.11 -3.96% 2.27% -4152万元
7 国中水务 (600187) 12.80 -2.51% 7.64% -3725万元
8 中国化学 (601117) 9.39 -2.19% 0.29% -3586万元
9 综艺股份 (600770) 5.37 -8.52% 2.13% -3190万元
10 日海通讯 (002313) 15.83 -7.75% 4.77% -3054万元
11 数码视讯 (300079) 19.35 -3.40% 2.46% -2897万元
12 中环股份 (002129) 18.31 -3.88% 0.48% -2876万元
13 金种子酒 (600199) 12.90 -1.98% 1.58% -2864万元
14 成飞集成 (002190) 17.25 -3.63% 5.66% -2710万元
15 四维图新 (002405) 13.74 -1.01% 2.71% -2702万元
16 升达林业 (002259) 5.19 -2.26% 2.12% -2666万元
17 鹏博士 (600804) 11.92 0.08% 3.25% -2646万元
18 龙净环保 (600388) 20.61 -1.90% 2.18% -2568万元
19 金马集团 (000602) 13.28 -0.45% 1.31% -2429万元
20 水晶光电 (002273) 16.67 -4.36% 1.86% -2381万元

...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...
相关新闻