移动新媒体
中国搜索
微阅读 > 地方频道-教育职场
2015广东高考理科分数段统计表(含加分)
2015-06-26 09:31:00
 

  2015年广东省普通高考理科分数段统计表(含本科层次加分)

  

分数段 分数段人数 累计人数
695以上 33 33
690-694 36 69
685-689 82 151
680-684 147 298
675-679 220 518
670-674 307 825
665-669 445 1270
660-664 636 1906
655-659 823 2729
650-654 1040 3769
645-649 1310 5079
640-644 1540 6619
635-639 1847 8466
630-634 1967 10433
625-629 2394 12827
620-624 2718 15545
615-619 3061 18606
610-614 3250 21856
605-609 3551 25407
600-604 3931 29338
595-599 4265 33603
590-594 4468 38071
585-589 4754 42825
580-584 5006 47831
575-579 5215 53046
570-574 5402 58448
565-569 5724 64172
560-564 5866 70038
555-559 5956 75994
550-554 6170 82164
545-549 6390 88554
540-544 6308 94862
535-539 6337 101199
530-534 6377 107576
525-529 6624 114200
520-524 6556 120756
515-519 6528 127284
510-514 6568 133852
505-509 6324 140176
分数段 分数段人数 累计人数
500-504 6228 146404
495-499 6248 152652
490-494 6369 159021
485-489 6003 165024
480-484 6058 171082
475-479 5722 176804
470-474 5884 182688
465-469 5695 188383
460-464 5607 193990
455-459 5398 199388
450-454 5422 204810
445-449 5303 210113
440-444 5165 215278
435-439 4967 220245
430-434 4830 225075
425-429 4970 230045
420-424 4625 234670
415-419 4441 239111
410-414 4397 243508
405-409 4267 247775
400-404 4086 251861
395-399 3981 255842
390-394 3927 259769
385-389 3825 263594
380-384 3588 267182
375-379 3420 270602
370-374 3445 274047
365-369 3265 277312
360-364 3232 280544
355-359 3221 283765
350-354 3146 286911
345-349 2993 289904
340-344 2862 292766
335-339 2806 295572
330-334 2621 298193
325-329 2636 300829
320-324 2533 303362
315-319 2516 305878
310-314 2375 308253
305-309 2312 310565
300-304 2272 312837
295-299 2204 315041
290-294 2163 317204
285-289 2175 319379
280-284 2060 321439


编辑:小微

精彩热图

 
 

新闻热搜榜

24小时热评排行