7月25日超级卖出大单排行前20名
2013-07-25 18:19:31 来源:新华网
[提要] 9 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 10:53:35 2608万元 11 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 10:54:45 2296万元 12 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 09:32:14 2285万元 13 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 10:15:39 2272万元
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 | 博瑞传播 (600880) | 22.01 | -9.98% | 10:54:45 | 3934万元 |
2 | 中兴通讯 (000063) | 15.53 | -1.71% | 09:38:34 | 3292万元 |
3 | 江苏吴中 (600200) | 14.86 | 9.02% | 10:03:44 | 3257万元 |
4 | 博瑞传播 (600880) | 22.01 | -9.98% | 14:11:42 | 2742万元 |
5 | 博瑞传播 (600880) | 22.01 | -9.98% | 14:41:53 | 2674万元 |
6 | 龙净环保 (600388) | 28.74 | -3.52% | 10:03:44 | 2652万元 |
7 | 龙净环保 (600388) | 28.74 | -3.52% | 09:31:04 | 2639万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 10.81 | 1.22% | 10:27:35 | 2631万元 |
9 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 10:53:35 | 2608万元 |
10 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 10:56:30 | 2384万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 10:54:45 | 2296万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 09:32:14 | 2285万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 10:15:39 | 2272万元 |
14 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 10:01:29 | 2220万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 32.69 | -0.85% | 14:59:38 | 2176万元 |
16 | 江苏吴中 (600200) | 14.86 | 9.02% | 10:00:54 | 2153万元 |
17 | 中兴通讯 (000063) | 15.53 | -1.71% | 15:00:48 | 2127万元 |
18 | 江山股份 (600389) | 45.18 | -1.91% | 10:08:34 | 2098万元 |
19 | 五矿稀土 (000831) | 23.04 | -5.15% | 15:00:48 | 2076万元 |
20 | 高乐股份 (002348) | 7.62 | -1.55% | 09:36:16 | 2021万元 |
...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...