7月25日早盘超级卖出大单排行前20名
2013-07-25 14:48:27 来源:新华金融
[提要] 8 鹏博士 (600804) 15.78 -1.80% 10:56:30 2384万元 9 鹏博士 (600804) 15.78 -1.80% 10:54:45 2296万元 11 鹏博士 (600804) 15.78 -1.80% 10:15:39 2272万元 17 鹏博士 (600804) 15.78 -1.80% 10:53:00 1994万元
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 | 博瑞传播 (600880) | 22.47 | -8.10% | 10:54:45 | 3934万元 |
2 | 中兴通讯 (000063) | 15.65 | -0.95% | 09:38:34 | 3292万元 |
3 | 江苏吴中 (600200) | 14.38 | 5.50% | 10:03:44 | 3257万元 |
4 | 龙净环保 (600388) | 29.28 | -1.71% | 10:03:44 | 2652万元 |
5 | 龙净环保 (600388) | 29.28 | -1.71% | 09:31:04 | 2639万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 10.84 | 1.50% | 10:27:35 | 2631万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:53:35 | 2608万元 |
8 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:56:30 | 2384万元 |
9 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:54:45 | 2296万元 |
10 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 09:32:14 | 2285万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:15:39 | 2272万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:01:29 | 2220万元 |
13 | 江苏吴中 (600200) | 14.38 | 5.50% | 10:00:54 | 2153万元 |
14 | 江山股份 (600389) | 46.30 | 0.52% | 10:08:34 | 2098万元 |
15 | 高乐股份 (002348) | 7.73 | -0.13% | 09:36:16 | 2021万元 |
16 | 电广传媒 (000917) | 14.42 | -3.61% | 10:03:50 | 1998万元 |
17 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:53:00 | 1994万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 6.08 | 2.19% | 09:43:19 | 1969万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 6.08 | 2.19% | 09:48:04 | 1959万元 |
20 | 中兴通讯 (000063) | 15.65 | -0.95% | 10:03:50 | 1905万元 |
...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...