7月25日早盘超级买入大单排行前20名
2013-07-25 14:48:13 来源:新华金融
[提要] 1 鸿博股份 (002229) 10.08 9.56% 09:31:39 7783万元 3 鹏博士 (600804) 15.78 -1.80% 10:03:44 4056万元 11 鹏博士 (600804) 15.78 -1.80% 10:57:35 1987万元 19 鹏博士 (600804) 15.78 -1.80% 10:16:14 1849万元
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 | 鸿博股份 (002229) | 10.08 | 9.56% | 09:31:39 | 7783万元 |
2 | 鸿博股份 (002229) | 10.08 | 9.56% | 10:17:56 | 6092万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:03:44 | 4056万元 |
4 | 博瑞传播 (600880) | 22.47 | -8.10% | 10:55:50 | 2350万元 |
5 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 09:46:14 | 2331万元 |
6 | 兴蓉投资 (000598) | 5.69 | 0.71% | 10:14:26 | 2306万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 10.84 | 1.50% | 10:16:49 | 2125万元 |
8 | 五矿稀土 (000831) | 24.32 | 0.12% | 09:56:53 | 2089万元 |
9 | 江苏吴中 (600200) | 14.38 | 5.50% | 10:00:19 | 2061万元 |
10 | 格力电器 (000651) | 25.02 | 1.46% | 09:40:22 | 1994万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:57:35 | 1987万元 |
12 | 宏源证券 (000562) | 9.48 | 1.50% | 10:26:21 | 1951万元 |
13 | 京东方A (000725) | 2.24 | -6.28% | 10:44:15 | 1932万元 |
14 | 鸿博股份 (002229) | 10.08 | 9.56% | 09:31:00 | 1908万元 |
15 | 北方导航 (600435) | 13.82 | 2.07% | 10:03:44 | 1899万元 |
16 | 江苏吴中 (600200) | 14.38 | 5.50% | 09:52:14 | 1886万元 |
17 | 宏源证券 (000562) | 9.48 | 1.50% | 10:28:06 | 1880万元 |
18 | 四川美丰 (000731) | 8.73 | 1.87% | 09:31:00 | 1859万元 |
19 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | -1.80% | 10:16:14 | 1849万元 |
20 | 江苏吴中 (600200) | 14.38 | 5.50% | 09:56:54 | 1848万元 |
...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...