7月25日超级买入大单排行前20名
2013-07-25 18:19:35 来源:新华网
[提要] 3 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 10:03:44 4056万元 13 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 13:25:57 2229万元 14 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 13:22:57 2158万元 18 鹏博士 (600804) 16.13 0.37% 13:32:27 2018万元
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 | 鸿博股份 (002229) | 10.12 | 10.00% | 09:31:39 | 7783万元 |
2 | 鸿博股份 (002229) | 10.12 | 10.00% | 10:17:56 | 6092万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 10:03:44 | 4056万元 |
4 | 江苏吴中 (600200) | 14.86 | 9.02% | 14:24:43 | 3212万元 |
5 | 正和股份 (600759) | 4.76 | -2.86% | 14:05:42 | 2884万元 |
6 | 江苏吴中 (600200) | 14.86 | 9.02% | 14:12:52 | 2620万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 13:45:27 | 2580万元 |
8 | 江苏吴中 (600200) | 14.86 | 9.02% | 14:25:18 | 2371万元 |
9 | 博瑞传播 (600880) | 22.01 | -9.98% | 10:55:50 | 2350万元 |
10 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 09:46:14 | 2331万元 |
11 | 兴蓉投资 (000598) | 5.56 | -1.59% | 10:14:26 | 2306万元 |
12 | 海通证券 (600837) | 10.81 | 1.22% | 14:54:18 | 2268万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 13:25:57 | 2229万元 |
14 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 13:22:57 | 2158万元 |
15 | 海通证券 (600837) | 10.81 | 1.22% | 10:16:49 | 2125万元 |
16 | 五矿稀土 (000831) | 23.04 | -5.15% | 09:56:53 | 2089万元 |
17 | 江苏吴中 (600200) | 14.86 | 9.02% | 10:00:19 | 2061万元 |
18 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 13:32:27 | 2018万元 |
19 | 格力电器 (000651) | 24.86 | 0.81% | 09:40:22 | 1994万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 16.13 | 0.37% | 10:57:35 | 1987万元 |
...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...