用户名 密码 注册
订阅手机报国际 中国 博览 财经 汽车 房产 科技 娱乐 体育 时尚 旅游 健康 移民 亲子 社区 专题
中国日报 中国在线 头条国际 国际快讯 军事台海 精彩图片 国际博览 奇闻奇观 科学探索 历史揭秘 国际财经 中国经济 消费旅游 能源在线 外交讲坛 独家策划 风云对话 中日论坛 评论 特稿 新闻汇总 海外看中国 E-Weekly
中国在线> 地方频道-金融证券

7月24日早盘卖盘最强劲的20只股

2013-07-24 15:18:49 来源:中国网
中国日报-看世界+加关注 打印 发送 字号 T | T
[提要]  (000063) 15.73 4.45% 3.75% -28364万元 
 

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 中兴通讯 (000063) 15.73 4.45% 3.75% -28364万元
2 中国平安 (601318) 32.76 -3.11% 0.48% -22109万元
3 宏源证券 (000562) 9.16 -2.86% 2.02% -15269万元
4 民生银行 (600016) 8.38 -3.01% 0.34% -15037万元
5 万 科A (000002) 9.50 -3.85% 0.61% -12635万元
6 苏宁云商 (002024) 5.83 -2.18% 1.12% -10609万元
7 海通证券 (600837) 10.57 -2.94% 1.02% -10347万元
8 平安银行 (000001) 9.61 -3.51% 1.23% -9140万元
9 浦发银行 (600000) 7.94 -2.46% 0.40% -9117万元
10 兴业银行 (601166) 9.31 -3.42% 0.42% -8927万元
11 贵州茅台 (600519) 174.47 -2.85% 0.22% -8248万元
12 许继电气 (000400) 29.68 -4.50% 2.30% -7516万元
13 中信证券 (600030) 10.58 -2.58% 0.47% -7348万元
14 TCL 集团 (000100) 2.23 -2.19% 1.16% -7133万元
15 中国太保 (601601) 16.25 -2.87% 0.19% -6337万元
16 包钢稀土 (600111) 24.08 -2.55% 2.23% -6092万元
17 中国联通 (600050) 3.12 -1.89% 0.30% -5971万元
18 康得新 (002450) 28.62 1.56% 2.22% -5962万元
19 国海证券 (000750) 12.25 -2.70% 6.09% -5835万元
20 比亚迪 (002594) 35.12 -2.20% 1.71% -5630万元

...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...