7月16日超级卖出大单排行前20名
2013-07-16 16:06:18 来源:新华金融
[提要] 1 同方国芯 (002049) 34.17 10.01% 09:30:59 4678万元 9 同方国芯 (002049) 34.17 10.01% 10:06:42 2936万元 10 康得新 (002450) 27.49 10.00% 09:30:59 2855万元 17 同方国芯 (002049) 34.17 10.01% 10:07:12 2230万元
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 | 同方国芯 (002049) | 34.17 | 10.01% | 09:30:59 | 4678万元 |
2 | 宏源证券 (000562) | 9.50 | 2.59% | 15:00:36 | 4201万元 |
3 | 康得新 (002450) | 27.49 | 10.00% | 14:28:04 | 3957万元 |
4 | 康得新 (002450) | 27.49 | 10.00% | 14:28:37 | 3585万元 |
5 | 万 科A (000002) | 10.45 | 0.00% | 10:05:30 | 3574万元 |
6 | 酒 鬼 酒 (000799) | 18.00 | 7.27% | 10:51:33 | 3248万元 |
7 | 鲁抗医药 (600789) | 4.94 | 10.02% | 09:36:54 | 3136万元 |
8 | 号百控股 (600640) | 10.25 | 9.98% | 10:33:34 | 2982万元 |
9 | 同方国芯 (002049) | 34.17 | 10.01% | 10:06:42 | 2936万元 |
10 | 康得新 (002450) | 27.49 | 10.00% | 09:30:59 | 2855万元 |
11 | 康得新 (002450) | 27.49 | 10.00% | 14:26:19 | 2830万元 |
12 | 号百控股 (600640) | 10.25 | 9.98% | 09:33:59 | 2643万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 25.04 | -0.56% | 09:51:39 | 2639万元 |
14 | 平安银行 (000001) | 10.38 | -1.24% | 11:08:45 | 2535万元 |
15 | 五矿稀土 (000831) | 22.83 | 2.19% | 10:03:12 | 2390万元 |
16 | 海通证券 (600837) | 11.06 | 0.73% | 10:03:14 | 2257万元 |
17 | 同方国芯 (002049) | 34.17 | 10.01% | 10:07:12 | 2230万元 |
18 | 民生银行 (600016) | 9.19 | 0.33% | 14:49:42 | 2172万元 |
19 | 博瑞传播 (600880) | 22.71 | -3.53% | 10:59:50 | 2096万元 |
20 | 康得新 (002450) | 27.49 | 10.00% | 14:26:55 | 2067万元 |
...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...