7月16日超级买入大单排行前20名
2013-07-16 16:06:15 来源:新华金融
[提要] 5 包钢稀土 (600111) 25.04 -0.56% 10:11:54 3155万元 11 隆基股份 (601012) 11.55 10.00% 11:15:15 2297万元 13 五矿稀土 (000831) 22.83 2.19% 10:08:57 2207万元 16 五矿稀土 (000831) 22.83 2.19% 09:50:27 1967万元
序号股票最新价当日涨跌幅成交时间买单金额
1 | 九安医疗 (002432) | 10.00 | 8.22% | 10:28:17 | 3914万元 |
2 | 民生银行 (600016) | 9.19 | 0.33% | 14:21:32 | 3682万元 |
3 | 正和股份 (600759) | 5.13 | 5.12% | 14:50:57 | 3593万元 |
4 | 酒 鬼 酒 (000799) | 18.00 | 7.27% | 10:49:48 | 3592万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 25.04 | -0.56% | 10:11:54 | 3155万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 11.06 | 0.73% | 10:38:04 | 2733万元 |
7 | 凤凰传媒 (601928) | 10.19 | 8.06% | 09:42:44 | 2702万元 |
8 | 平安银行 (000001) | 10.38 | -1.24% | 14:52:03 | 2542万元 |
9 | 中航重机 (600765) | 15.42 | 7.83% | 13:44:52 | 2531万元 |
10 | 号百控股 (600640) | 10.25 | 9.98% | 10:31:39 | 2327万元 |
11 | 隆基股份 (601012) | 11.55 | 10.00% | 11:15:15 | 2297万元 |
12 | 正和股份 (600759) | 5.13 | 5.12% | 14:03:52 | 2229万元 |
13 | 五矿稀土 (000831) | 22.83 | 2.19% | 10:08:57 | 2207万元 |
14 | 平安银行 (000001) | 10.38 | -1.24% | 14:55:30 | 2059万元 |
15 | 海通证券 (600837) | 11.06 | 0.73% | 10:46:50 | 1971万元 |
16 | 五矿稀土 (000831) | 22.83 | 2.19% | 09:50:27 | 1967万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 9.19 | 0.33% | 14:50:57 | 1890万元 |
18 | TCL 集团 (000100) | 2.34 | 3.08% | 10:03:12 | 1889万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 20.53 | 1.83% | 10:50:27 | 1841万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 13.58 | -1.88% | 10:03:14 | 1831万元 |
...
中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883300联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
...