与竞品车型数据对比 | ||||
产品名称 | 610 | R50 | 致尚XT | V6菱仕 |
品牌 | 宝骏汽车 | 东风日产-启辰 | 长安乘用车 | 东南汽车 |
厂商指导价(万元) | 未上市 | 6.88—8.78 | 7.79—11.99 | 7.66—11.48 |
车身结构 | 两厢车 | |||
长(mm) | 4401 | 4280 | 4425 | 4475 |
宽(mm) | 1736 | 1695 | 1815 | 1770 |
高(mm) | 1462 | 1535 | 1485 | 1475 |
轴距(mm) | 2640 | 2600 | 2660 | 2610 |
制表: 网上车市( www.cheshi.com) |
5/27 首页 上一页 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页