宝骏610主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.5L 自动 豪华型 2014款 | 1.5L 手动 标准型 2014款 | 1.5L 手动 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | - |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4401/1736/1462 | 4401/1736/1462 | 4401/1736/1462 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 360 | 360 | 360 |
油箱容积(升): | 54 | 54 | 54 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.1 | 12.5 | 12.5 |
整车整备质量(kg): | 1220 | 1206 | 1206 |
查看 宝骏610 详细参数配置>> 编辑:小微 热图推荐精彩热图栏目最新24小时热评排行 |