一、学术型
门类(学科)代码、名称 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 |
[01]哲学 | 45 | 90 | 310 |
[02]经济学 | 50 | 85 | 340 |
[03]法学 | 50 | 90 | 340 |
[04]教育学 | 50 | 180 | 330 |
[05]文学(不含[0502]外国语言文学) | 55 | 90 | 350 |
[05]文学([0502]外国语言文学) | 50 | 80 | 335 |
[06]历史学 | 50 | 180 | 330 |
[07]理学 | 45 | 70 | 295 |
[08]工学 | 45 | 70 | 295 |
[10]医学 | 50 | 180 | 310 |
[12]管理学 | 55 | 90 | 360 |
[13]艺术学 | 45 | 90 | 320 |
二、专业学位
专业学位代码、名称 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | |
[0251]金融、[0252]应用统计 [0253]税务、[0254]国际商务 [0255]保险、[0256]资产评估 | 50 | 85 | 330 | |
[0257]审计 | 60 | 120 | 220 | |
[035101]法律(非法学) | 50 | 90 | 330 | |
[035102]法律(法学) | 50 | 85 | 320 | |
[0352]社会工作 | 55 | 90 | 360 | |
[0452]体育 | 50 | 180 | 330 | |
[0453]汉语国际教育 | 55 | 90 | 360 | |
[0551]翻译、[0552]新闻与传播 | 55 | 90 | 350 | |
[0651]文物与博物馆 | 50 | 170 | 320 | |
[0852]工程 | 45 | 70 | 295 | |
[1051]临床医学、[1052]口腔医学 [1053]公共卫生、[1054]护理 [1055]药学 | 50 | 180 | 310 | |
[1251]工商管理 | A线 | 50 | 100 | 175 |
B线 | 45 | 90 | 155 | |
[1252]公共管理 | 50 | 100 | 175 | |
[1253]会计 | 60 | 120 | 220 | |
[1254]旅游管理、[1255]图书情报 [1256]工程管理 | 55 | 110 | 185 | |
[1351]艺术 | 40 | 80 | 310 |
三、专项计划
考试类型 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总 分 | |
单独考试(不含[06]历史学、[10]医学) | 40 | 40 | 260 | |
单独考试([06]历史学、[10]医学) | 40 | 150 | 260 | |
强军计划 | 35 | 35 | 260 | |
退役大学生士兵专项计划 | 全国统考、法硕联考 | 30 | 30 | 245 |
管理类联考 | 30 | 80 | 145 | |
高层次骨干人才专项计划 | 根据教育部要求另行确定 |
四、特别说明
1.学校各学院(中心、所)可在学校复试基本要求之上上调本学院(中心、所)复试基本要求,具体要求由各学院(中心、所)公布,考生也可与相关学院(中心、所)联系。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。上述考生在复试时须提供相关证明材料。