兰州大学2016年硕士研究生招生复试分数线(学术型)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 290 | 45 | 70 |
2 | 经济学[02] | 345 | 50 | 75 |
3 | 法学[03] (法学[0301]、政治学[0302]、马克思主义理论[0305]) | 345 | 50 | 90 |
4 | 法学[03] (社会学[0303]、民族学[0304]) | 325 | 45 | 75 |
5 | 教育学[04] | 355 | 50 | 150 |
6 | 文学[05](不含外国语言文学[0502]) | 350 | 55 | 80 |
7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 335 | 55 | 75 |
8 | 历史学[06] | 300 | 45 | 150 |
9 | 理学[07] | 295 | 45 | 80 |
10 | 工学[08](不含照顾学科) | 280 | 40 | 60 |
11 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 275 | 37 | 60 |
12 | 农学[09] | 280 | 45 | 80 |
13 | 医学[10] (不含公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 290 | 45 | 150 |
14 | 医学[10] (公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 295 | 55 | 180 |
15 | 管理学[12](不含工商管理[1202]) | 355 | 50 | 90 |
16 | 管理学[12](工商管理[1202]) | 330 | 50 | 75 |
17 | 艺术学[13] | 315 | 40 | 80 |
18 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
19 | 享受照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
20 | 骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
21 | 大学生士兵计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 | ||
22 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 |
备注:
享受照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的在职人员考生。
兰州大学2016年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 325 | 45 | 70 |
2 | 应用统计[0252] | 325 | 45 | 70 |
3 | 法律[0351] (A线) | 300 | 45 | 80 |
4 | 法律[0351] (B线) (见备注1) | 285 | 40 | 75 |
5 | 社会工作[0352] | 325 | 45 | 80 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 330 | 50 | 80 |
7 | 翻译[0551] | 340 | 50 | 80 |
8 | 新闻与传播[0552] | 345 | 50 | 80 |
9 | 工程[0852](不含照顾专业) | 275 | 37 | 60 |
10 | 工程照顾专业([地质工程085217]、核能与核技术工程[085226]) | 265 | 35 | 60 |
11 | 农业推广[0951] | 270 | 40 | 80 |
12 | 临床医学[1051] | 320 | 50 | 160 |
13 | 口腔医学[1052] | 330 | 50 | 160 |
14 | 公共卫生[1053] | 285 | 50 | 160 |
15 | 护理[1054] | 300 | 40 | 150 |
16 | 药学[1055] | 285 | 40 | 150 |
17 | 工商管理[1251](A线) | 155 | 40 | 90 |
18 | 工商管理[1251](B线) (见备注1) | 145 | 35 | 85 |
19 | 公共管理[1252](A线) | 155 | 40 | 90 |
20 | 公共管理[1252](B线) (见备注1) | 145 | 35 | 85 |
21 | 会计[1253] | 210 | 60 | 120 |
22 | 艺术[1351] | 310 | 40 | 60 |
23 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
24 | 享受照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降15分,单科降5分。 | ||
25 | 骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降25分。 | ||
26 | 大学生士兵计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 | ||
27 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 |
备注:
1.B线适用范围:①第一志愿报考我校且提前面试合格的MBA考生,②本科毕业6年(同等学力考生毕业8年)及以上且第一志愿报考我校MBA、MPA、法律(法学)、法律(非法学)专业的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。
2.享受照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的在职人员考生。