移动新媒体
中国搜索
微阅读 > 地方频道-教育职场
2015重庆高考文科成绩一分段表(含加分)
2015-06-25 16:07:00
 

  2015年文科含加分本科一分段表

  

分数段 人数 累计人数
706 1 1
704 1 2
698 1 3
690 2 5
688 2 7
687 1 8
686 4 12
685 2 14
684 1 15
683 1 16
682 1 17
681 2 19
680 1 20
679 2 22
678 5 27
677 5 32
676 4 36
675 5 41
674 5 46
673 7 53
672 4 57
671 6 63
670 6 69
669 10 79
668 9 88
667 10 98
666 11 109
665 13 122
664 8 130
663 6 136
662 12 148
661 15 163
660 18 181
659 15 196
658 17 213
657 14 227
656 20 247
655 20 267
654 22 289
653 21 310
652 19 329
651 17 346
650 33 379
649 30 409
648 22 431
647 29 460
646 35 495
645 39 534
644 34 568
643 34 602
642 32 634
641 44 678
640 37 715
639 35 750
638 34 784
637 40 824
636 54 878
635 50 928
634 47 975
633 51 1026
632 46 1072
631 50 1122
630 51 1173
629 53 1226
628 77 1303
627 82 1385
626 69 1454
625 73 1527
624 59 1586
623 68 1654
622 70 1724
621 74 1798
620 86 1884
619 79 1963
618 90 2053
617 73 2126
616 106 2232
615 108 2340
614 87 2427
613 83 2510
612 102 2612
611 92 2704
610 84 2788
609 96 2884
608 108 2992
607 118 3110
606 100 3210
605 126 3336
604 111 3447
603 111 3558
602 122 3680
601 120 3800
600 147 3947
599 130 4077
598 137 4214
597 133 4347
596 151 4498
595 122 4620
594 150 4770
593 153 4923
592 160 5083
591 162 5245
590 166 5411
589 162 5573
588 157 5730
587 163 5893
586 188 6081
585 211 6292
584 174 6466
583 183 6649
582 193 6842
581 198 7040
580 201 7241
579 203 7444
578 211 7655
577 221 7876
576 225 8101
575 233 8334
574 196 8530
573 218 8748
572 207 8955
571 231 9186
570 249 9435
569 219 9654
568 252 9906
567 228 10134
566 246 10380
565 228 10608
564 238 10846
563 262 11108
562 239 11347
561 241 11588
560 263 11851
559 262 12113
558 270 12383
557 272 12655
556 253 12908
555 275 13183
554 275 13458
553 276 13734
552 299 14033
551 266 14299
550 284 14583
549 257 14840
548 286 15126
547 283 15409
546 286 15695
545 270 15965
544 297 16262
543 314 16576
542 273 16849
541 317 17166
540 264 17430
539 343 17773
538 295 18068
537 300 18368
536 303 18671
535 300 18971
534 287 19258
533 296 19554
532 283 19837
531 300 20137
530 275 20412
529 327 20739
528 286 21025
527 327 21352
526 320 21672
525 325 21997
524 309 22306
523 317 22623
522 302 22925
521 316 23241
520 294 23535
519 301 23836
518 329 24165
517 302 24467
516 311 24778
515 300 25078
514 322 25400
513 284 25684
512 301 25985
511 313 26298
510 308 26606
509 326 26932
508 294 27226
507 286 27512
506 277 27789
505 301 28090
504 306 28396
503 305 28701
502 299 29000
501 347 29347
500 324 29671
499 312 29983
498 310 30293
497 282 30575
496 297 30872
495 326 31198
494 342 31540
493 283 31823
492 275 32098
491 296 32394
490 277 32671
489 300 32971
488 305 33276
487 274 33550
486 321 33871
485 294 34165
484 326 34491
483 319 34810
482 308 35118
481 324 35442
480 325 35767
479 300 36067
478 313 36380
477 270 36650
476 308 36958
475 277 37235
474 296 37531
473 294 37825
472 318 38143
471 303 38446
470 324 38770
469 324 39094
468 304 39398
467 297 39695
466 277 39972
465 276 40248
464 301 40549
463 307 40856
462 269 41125
461 292 41417
460 282 41699
459 239 41938
458 284 42222
457 246 42468
456 309 42777
455 292 43069
454 301 43370
453 272 43642
452 269 43911
451 300 44211
450 275 44486
449 276 44762
448 293 45055
447 287 45342
446 286 45628
445 271 45899
444 288 46187
443 276 46463
442 264 46727
441 273 47000
440 255 47255
439 309 47564
438 255 47819
437 276 48095
436 260 48355
435 263 48618
434 282 48900
433 259 49159
432 277 49436
431 265 49701
430 270 49971
429 304 50275
428 260 50535
427 263 50798
426 282 51080
425 258 51338
424 248 51586
423 230 51816
422 254 52070
421 239 52309
420 228 52537
419 244 52781
418 236 53017
417 233 53250
416 232 53482
415 255 53737
414 241 53978
413 240 54218
412 230 54448
411 231 54679
410 247 54926
409 239 55165
408 244 55409
407 239 55648
406 236 55884
405 260 56144
404 209 56353
403 231 56584
402 208 56792
401 220 57012
400 222 57234


编辑:小微

精彩热图

 
 

新闻热搜榜

24小时热评排行