六重庆晨报
券商周末荐股 (NO.286)
栏目主持 毛莹
平安证券 曾庆 大智慧(601519) 软件信息 7.5 5.46 4.14 1 120 738
云南锗业(002428) 有色金属 15 12.25 10.94
招商证券 杨大荣 泰格医药(300347) 医药 65 57.6 55 2 50 395
鼎龙股份(300054) 化学制品 20 13.79 16.5
财通证券 戴清荣 横店东磁(002056) 稀土永磁 13.8 15.5 20 3 8 304
华龙证券 牛阳 隆平高科(000998) 农林牧渔 22 20.9 20.2 3 8 706
华融证券 陈江田 宁波富达(600724) 房地产 5.5 4.48 4 3 8 458
民生证券 林茂 围海股份(002586) 水利建设 13 11.18 10.81 3 8 308
申银万国 李瑜 康美药业(600518) 医药制造业 24 20.91 19.8 3 8 524
广发证券 钱霞 四维图新(002405) 智慧城市 18 16.2 15.4 4 0 396
海通证券 舒菱 天喻信息(300205) 信息技术 24.8 20.91 19.5 4 0 630
红塔证券 姚栋钦 三五互联(300051) 互联网 13.5 10.1 9.5 4 0 476
光大证券 重庆财富中心 中科三环(000970) 电磁板块 17.5 15.18 14.43 5 -2 134
积成电子(002339) 电器机械 11 9.26 8.81
西南证券 袁磊 下周无看好个股 5 -2 288
平安证券 曾庆 大智慧(601519) 软件信息 7.5 5.46 4.14 1 120 738
云南锗业(002428) 有色金属 15 12.25 10.94
招商证券 杨大荣 泰格医药(300347) 医药 65 57.6 55 2 50 395
鼎龙股份(300054) 化学制品 20 13.79 16.5
财通证券 戴清荣 横店东磁(002056) 稀土永磁 13.8 15.5 20 3 8 304
华龙证券 牛阳 隆平高科(000998) 农林牧渔 22 20.9 20.2 3 8 706
华融证券 陈江田 宁波富达(600724) 房地产 5.5 4.48 4 3 8 458
民生证券 林茂 围海股份(002586) 水利建设 13 11.18 10.81 3 8 308
申银万国 李瑜 康美药业(600518) 医药制造业 24 20.91 19.8 3 8 524
广发证券 钱霞 四维图新(002405) 智慧城市 18 16.2 15.4 4 0 396
海通证券 舒菱 天喻信息(300205) 信息技术 24.8 20.91 19.5 4 0 630
红塔证券 姚栋钦 三五互联(300051) 互联网 13.5 10.1 9.5 4 0 476
光大证券 重庆财富中心 中科三环(000970) 电磁板块 17.5 15.18 14.43 5 -2 134
积成电子(002339) 电器机械 11 9.26 8.81
西南证券 袁磊 下周无看好个股 5 -2 288
券商
荐股人
下周荐股
行业板块
止盈价
收盘价
止损价
本周名次
本周得分
总分