序号 姓名 卡号 欠款金额
1 白志鹏 6228370099393894 10197.04
2 魏青华 6228370054000609 25312.82
3 张 军 4637580002768228 198782.25
4 乔煦城 6228370067380774 32287.07
5 乔煦城 6228360032569189 94508.96
6 宫建峰 6228360039964409 23503.22
7 杨 辉 4637580002471575 179660.02
8 张 剑 6228360036019264 92350.78
9 杜红江 6228360059140468 9056.83
10 何建春 5200830014615576 6573.25
11 徐志宣 4637580000916191 1308114.67
12 沈仁军 4637580002673659 162970.32
13 闫 超 6259960027038462 3644.44
14 汪 镇 6228370141586487 11739.32
15 王惠友 6259980001722402 73766.15
16 周元才 6228380000093699 147310.44
17 张 涛 6259980000470862 26016.51
18 王海艳 5194130015435555 25104.31
19 杨红霞 6259960029114857 20184.29
20 陈言统 4637580001013782 613179.53
序号 姓名 卡号 欠款金额
21 樊旭洪 4637580007787181 111.99(美元)
22 程秀春 6259960029114881 19987.64
23 关春洁 6259960026320499 842.2
24 樊旭洪 4637580007787181 755352.46
25 杨 景 6259960013143565 10072.85
26 赵 伟 5194130015331689 26735.68
27 吴长海 4637580002766891 133579.48
28 蒋彦斗 6228370139612808 20398.72
29 姜化义 4637580002810004 77282.58
30 王福林 6228360075502139 13049.64
31 赵晓强 6228370145668158 23220.66
32 杨 萌 6259960028526754 19083.03
33 张淑兰 6259960026433771 26478.28
34 卢文烁 4637580000903447 1235103.44
35 邹 勇 6228370141964254 16168.23
36 辜 伟 4637580003360884 283.73
37 石铸余 4637580000916183 956131.16
38 王新霞 6259960039087754 11572.9
39 顾 超 5200830019455838 2231.29
我行将根据《中华人民共和国刑法》的有关规定及《最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适应法律若干问题的解释》文件,对下列逾期未偿还的信用卡持卡人账户债务予以公告催收,请信用卡持卡人履行偿还欠款本息的义务。
注:清单仅列明截止2015年12月31日账户余额、利息、罚息、复利按照合同约定和中国人民银行有关规定计算,除特别注明外,均指人民币,单位为元。
中国农业银行股份有限公司沈阳沈河支行