货币 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 |
港币 | 0.8395 | 0.8391 | 0.84 |
澳门元 | 0.8156 | 0.8148 | 0.8158 |
美元 | 6.5082 | 6.5052 | 6.5202 |
欧元 | 7.2755 | 7.2675 | -- |
新台币 | 0.1991 | 0.2002 | 0.1997 |
新加坡元 | 4.7414 | 4.7461 | 4.7369 |
日元 | 0.0578 | 0.0574 | 0.0574 |
泰国铢 | 0.1858 | 0.1864 | 0.1865 |
菲律宾比索 | 0.1397 | 0.1404 | 0.1399 |
韩国元 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0055 |
英镑 | 9.3046 | 9.3691 | -- |
加拿大元 | 4.9102 | 4.9445 | 4.9269 |
澳大利亚元 | 4.8826 | 4.9452 | 4.9137 |
瑞士法郎 | 6.6147 | 6.6214 | -- |
瑞典克朗 | 0.7819 | 0.7835 | 0.7852 |
丹麦克朗 | 0.9786 | 0.9757 | 0.974 |
挪威克朗 | 0.7693 | 0.7774 | 0.7734 |
新西兰元 | 4.3785 | 4.4078 | 4.3584 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率,每天早上11:00左右更新.周末和节假日参照上一工作日汇率.
|