移动新媒体
中国搜索
微阅读 > 消费旅游
34股每笔成交量增超50%
2016-01-05 21:51:13
 

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3287.71点,涨跌幅-0.26%;深成指报收11468.06点,涨跌幅-1.36%;创业板指报收2416.73点,涨跌幅-2.99%。从平均每笔成交数据来看,有1150只个股平均每笔成交量环比增加;412只每笔成交量环比下降。其中高升控股、双塔食品、盛通股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,福安药业、天泽信息、艾迪西等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

  1月5日每笔成交环比增幅居前个股

  

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
000971 高升控股 9.99 4836 418
002481 双塔食品 -10.01 2242 129
002599 盛通股份 -10.01 1041 125
300249 依 米 康 -1.65 2435 114
300194 福安药业 10.02 2603 113
002425 凯撒股份 -1.11 2004 104
002557 洽洽食品 0.00 1938 99
300083 劲胜精密 -10.00 3096 87
300145 南方泵业 -0.16 1070 79
300230 永利股份 -3.45 1379 75

  1月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股

  

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
高升控股 9.99 4836 418 449 560
双塔食品 -10.01 2242 129 4161 169
依 米 康 -1.65 2435 114 2492 80
福安药业 10.02 2603 113 6349 9820
凯撒股份 -1.11 2004 104 8369 54
劲胜精密 -10.00 3096 87 3060 70
南方泵业 -0.16 1070 79 3192 73
楚天科技 -9.68 1087 61 8186 59
通富微电 -10.01 1392 57 17732 107
黔源电力 1.43 2052 57 4738 56
达刚路机 -6.73 1576 54 5020 86
艾 比 森 -5.06 996 54 5402 75
金利科技 -9.99 888 53 4857 71
雪浪环境 4.85 982 52 5913 80
思美传媒 -6.35 462 51 6414 127
顺威股份 8.83 1246 51 3772 223


编辑:小微

热图推荐

来源 | 证券时报网

精彩热图

 
 

24小时热评排行