楼盘二手房价格统计
热门楼盘 8月均价 2月均价 降幅
半山花园 25301 25446 -0.57%
大邦云顶人家 20707 21621 -4.23%
丹凤新寓 17367 17619 -1.43%
朗诗熙园 26311 26965 -2.43%
京隆名爵府 19536 20151 -3.05%
城开国际 20424 20931 -2.42%
雅居乐花园 20537 21031 -2.35%
龙蟠花苑 16259 17413 -6.63%
居易时代 15752 16061 -1.92%
嘉业国际城 13362 14456 -7.57%
安康村 13661 14034 -2.66%
苏建艳阳居 16535 16877 -2.03%
裕华名居城 16168 16814 -3.84%
龙蟠里小区 17065 17139 -0.43%
中南园 13540 13929 -2.79%
金域中央 15883 16186 -1.87%
盛世新寓 10980 12294 -10.69%
滨江花园 13245 13329 -0.63%
田园美居 12082 12383 -2.43%
新城邻里 10643 11079 -3.94%
栖园 17704 18934 -6.50%
亚东国际公寓 16802 17630 -4.70%
能仁里小区 12964 13102 -1.05%
先锋青年公寓 14118 15532 -9.10%
天地新城 11514 11682 -1.44%
赢家春天 11760 11794 -0.29%
托乐嘉街区 12144 11937 1.73%
腾泰雅苑 7046 7242 -2.71%
草芳新苑 6452 6808 -5.23%
尚品馨苑 6272 6549 -4.23%
金城丽景 8597 9161 -6.16%
山水云房花园 11125 11888 -6.42%
威尼斯水城 8790 9089 -3.29%
以上数据由南京链家市场研究部统计