柬埔寨“基于社区的非物质文化遗产记录与清单制定培训班”
来源:亚太中心
• 参会代表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
| 1 | 柬埔寨文化艺术部 | 非遗部门主任 | ||
| 2 | 助理 | |||
| 3 | 马·梵希塔 | 女 | 省级文化艺术主管部门 | 金边市 |
| 4 | 索·翁 | 男 | 甘丹省 | |
| 5 | 依·莱 | 男 | 柴桢省 | |
| 6 | 普特·萨瓦特 | 男 | 波罗勉省 | |
| 7 | 贡·帕拉 | 男 | 贡布省 | |
| 8 | 莫·森 | 男 | 白马省 | |
| 9 | 索·图奥克 | 男 | 磅清扬省 | |
| 10 | 普拉克·邦 | 男 | 茶胶省 | |
| 11 | 松·谢 | 男 | 磅士卑省 | |
| 12 | 颂·吉姆超尔 | 男 | 磅湛省 | |
| 13 | 顺·法莱恩 | 男 | 蒙多基里省 | |
| 14 | 温·斯兰 | 男 | 拉达那基里省 | |
| 15 | 昌·康 | 男 | 磅通省 | |
| 16 | 诺弗·萨克纳 | 男 | 柏威夏省 | |
| 17 | 孙·瑟瓦妮 | 女 | 暹粒省 | |
| 18 | 洪·佑恩 | 男 | 奥多棉芷省 | |
| 19 | 珀弗·萨扬 | 男 | 卜迭棉芷省 | |
| 20 | 托普·谭林之 | 男 | 马德望省 | |
| 21 | 永·佑缇 | 男 | 西哈努克省 | |
| 22 | 彭·纳雷 | 男 | 上丁省 | |
| 23 | 林·本恒 | 男 | 拜林省 | |
| 24 | 奥克·萨乌斯 | 男 | 菩萨省 | |
| 25 | 尤·索帕尼 | 男 | 桔井省 | |
| 26 | 奥克·诺恩 | 男 | 戈公省 | |
| 27 | 联合国教科文组织工作人员及非政府组织代表 | 联合国教科文组织金边办事处 | ||
| 28 | 联合国教科文组织金边办事处 | |||
| 29 | 高棉艺术学院 | |||
| 30 | 柬埔寨活态艺术中心 | |||
| 31 | 吴哥手工艺协会 | |||
| 32 | 暹粒省政府 | |||
| 33 | 暹粒省人文科学院 | |||
| 34 | 丝绸社区 | |||
| 35 | 塔·姜高棉皮影戏私人剧团 |



